连云港市2015年收支预算总表
| 连云港市2015年收支预算总表 | |||||
| 单位名称:冰球突破豪华版游戏 | 单位:万元 | ||||
| 收入项目 | 2015年预算 | 功能分类 | 2015年预算 | 支出项目 | 2015年预算 |
| 预算资金 | 一、一般冰球竞技平台 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 2,287.60 | |
| 公共财政拨款(补助)资金 | 4,191.55 | 二、外交 | 0.00 | 基本工资 | 558.48 |
| 纳入预算管理行政事业性收费 | 1,898.80 | 三、国防 | 0.00 | 津贴补贴 | 1,214.60 |
| 罚没收入 | 8.00 | 四、公共安全 | 0.00 | 社会保障缴费 | 444.02 |
| 非税资金 | 五、教育 | 0.00 | 其他工资福利支出 | 70.50 | |
| 专户管理教育收费 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 | ||
| 政府性基金收入 | 102.18 | 七、文化体育与传媒 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 328.34 |
| 事业收入 | 279.86 | 八、社会保障和就业 | 0.00 | 三、对个人和家庭补助支出 | 1589.08 |
| 经营收入 | 0.00 | 九、社会保险基金 | 0.00 | 离休费 | 97.86 |
| 其他收入 | 596.99 | 十、医疗卫生 | 0.00 | 退休费 | 978.53 |
| 本年收入合计 | 十一、节能环保 | 0.00 | 其他对个人和家庭补助支出 | 512.69 | |
| 转移性收入 | 十二、城乡社区事务 | 0.00 | 四、项目支出 | 2990.99 | |
| 上级单位补助收入 | 118.63 | 十三、农林水事务 | 6726.48 | 其他资本性支出 | 150.00 |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、交通运输 | 0.00 | 其他项目支出 | 2840.99 |
| 政府性基金上年结余 | 0.00 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 0.00 | ||
| 行政单位上年结余 | 0.00 | 十六、商业服务业等事务 | 0.00 | ||
| 事业单位动用上年基金安排 | 0.00 | 十七、金融监管等事务支出 | 0.00 | ||
| 收费上年专项结转资金 | 0.00 | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 收费上年财政专户结存数 | 0.00 | 十九、国土资源气象等事务 | 0.00 | 本年支出合计 | 7,196.01 |
| 债务资金(银行贷款) | 0.00 | 二十、住房保障支出 | 469.53 | 五、其他支出 | 0.00 |
| 二十一、粮油物资储备管理事务 | 0.00 | 部门预留机动经费 | 0.00 | ||
| 二十二、预备费 | 0.00 | 下级单位上缴支出 | 0.00 | ||
| 二十三、国债还本付息支出 | 0.00 | 补助下级单位支出 | 0.00 | ||
| 二十四、其他支出 | 0.00 | 预留配套资金 | 0.00 | ||
| 本年小计 | 7196.01 | 六、结余 | 0.00 | ||
| 二十五、转移性支出 | 0.00 | ||||
| 收入合计 | 7,196.01 | 本年总计 | 7196.01 | 支出总计 | 7,196.01 |



