2015年"三公"及会议、培训经费统计表
| 2015年"三公"及会议、培训经费统计表 | |||
| 单位名称:冰球突破豪华版 | |||
| 项目名称 | 预算资金合计数 | 财政拨款资金数 | 其他资金数 |
| 合计 | 476.25 | 132.37 | 343.88 |
| 因公出国(境)费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 公务接待费 | 115.82 | 5.60 | 110.22 |
| 公务用车 | 214.60 | 93.60 | 121.00 |
| 其中:公务用车运行维护费 | 214.60 | 93.60 | 121.00 |
| 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会议费 | 57.38 | 26.15 | 31.23 |
| 培训费 | 82.45 | 7.02 | 75.43 |



